
KANAIR
KANAIR s’engage à garantir un niveau de qualité optimale et éthique grâce au respect des normes :
- ISO 9001 concernant la qualité de la production
- ISO 14001 pour le respect l’environnement
- OHSAS 18001 assurant la santé et la sécurité au travail.
KANAIR FORCE
KANAIR FORCE est spécialement conçue pour les engins forestiers et agricoles (batteuses, remorques, tracteurs, pelles…) afin de réaliser tous types de travaux en totale sécurité et sérénité.
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
10.0/75-15.3 RENF. | TR15 | |
11.5/80-15.3 RENF. | 12.5/80-15.3 | TR15 |
11.2/12.4-24 RENF. | 320/70-24 360/70-24 | TR218A |
13.6/14.9-24 RENF. | 380/70-24 420/70-24 | TR218A |
11.2/12.4-28 RENF. | 320/70-28 360/70-28 | TR218A |
13.6/14.9-28 RENF. | 380/70-28 420/70-28 | TR218A |
16.9-28 RENF. | 18.4-28 16.5/85-28 480/70-28 | TR218A |
16.9/18.4-30 RENF. | 480/70-30 520/70-30 19.5-30 | TR218A |
11.2/12.4-32 RENF. | 320/70-32 360/70-32 | TR218A |
16.9/18.4-34 RENF. | 480/70-34 520/70-34 | TR218A |
12.4/13.6-36 RENF. | 11.2-36 360/70-36 380/70-36 | TR218A |
13.6/14.9-38 RENF. | 380/70-38 420/70-38 | TR218A |
16.9-38 RENF. | 15.5-38 480/70-38 | TR218A |
18.4-38 RENF. | 520/70-38 460/85-38 | TR218A |
20.8-38 RENF. | 580/70-38 520/85-38 | TR218A |
AGRAIRE
La chambre à air agricole Kanair vous accompagne en toute sécurité dans tous vos travaux agricoles grâce à sa résistance et sa durabilité.
Les chambres à air sont dotées pour la plupart de valves droite TR218A visées pour un lestage air ou eau.
Chaque chambre à air est conditionnée dans sa boite sur mesure en carton solide : un packaging résistant adapté au transport et au stockage, facilitant l’identification de sa dimension.
Vous trouverez ci-dessous notre catalogue pour trouver la chambre à air agricole qui vous faut !
A noter : une dimension chambre à air Kanair peut s’adapter à différentes dimensions de pneus !
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
200/60-14.5 | 24x8.00-14.5 | TR15 |
5.00-15 | 4.00/4.50-15 | TR15 |
6.00-15 | 6.5/80-15 | TR218A |
6.50-16 | 7.00-16 | TR218A |
7.50-16 | 8.25-16 | TR218A |
11.00-16 | TR15 | |
7.50-18 | TR218A | |
13.0/65-18 | 335/65-18 | TR218A |
7.50-20 | 8/9-19.5 6.50-20 7.00-20 | TR218A |
8.3/9.5-20 | 300/70-20 | TR218A |
11.2/12.4-20 | TR218A | |
550/60-22.5 | 500/60-22.5 600/55-22.5 | TR218A |
650/60-22.5 | 700/45-22.5 | TR218A |
8.3/9.5-24 | TR218A | |
11.2/12.4-24 | 320/70-24 360/70-24 | TR218A |
13.6/14.9-24 | 380/70-24 420/70-24 | TR218A |
16.9-24 | 17.5-24 15.5/80-24 | TR218A |
18.4-24 | 19.5-24 | TR218A |
21.3-24 | TR218A | |
13.6/14.9-26 | 380/70-26 420/70-26 | TR218A |
16.9/18.4-26 | 480/70-26 520/70-26 | TR218A |
23.1-26 | 580/70-26 | TR218A |
28.1-26 | 750/65-26 28L26 | TR218A |
600/55-26.5 | 650/55-26.5 | TR218A |
8.3/9.5-28 | 300/70-28 7.2-30 | TR218A |
11.2/12.4-28 | 320/70-28 360/70-28 | TR218A |
13.6/14.9-28 | 380/70-28 420/70-28 | TR218A |
16.9-28 | 18.4-28 16.5/85-28 480/70-28 | TR218A |
14.9-30 | 15.5-30 | TR218A |
16.9/18.4-30 | 480/70-30 520/70-30 19.5-30 | TR218A |
23.1-30 | 620/75-30 21L30 | TR218A |
8.3/9.5-32 | 230/95-32 | TR218A |
11.2/12.4-32 | 320/70-32 360/70-32 | TR218A |
24.5-32 | 650/75-32 | TR218A |
30.5-32 | 800/65-32 | TR218A |
16.9/18.4-34 | 480/70-34 520/70-34 | TR218A |
23.1-34 | 710/75-34 650/75-34 | TR218A |
8.3/9.5-36 | 230/95-36 | TR218A |
12.4/13.6-36 | 11.2-36 360/70-36 380/70-36 | TR218A |
11.2/12.4-38 | 320/70-38 360/70-38 | TR218A |
13.6/14.9-38 | 380/70-38 420/70-38 | TR218A |
16.9-38 | 15.5-38 480/70-38 | TR218A |
18.4-38 | 520/70-38 460/85-38 | TR218A |
20.8-38 | 580/70-38 520/85-38 | TR218A |
710/70-38 | 650/85-38 | TR218A |
8.3/9.5-42 | TR218A | |
11.2-42 | 12.4-42 | TR218A |
18.4-42 | 16.9-42 | TR218A |
20.8-42 | 580/70-42 520/85-42 | TR218A |
710/70-42 | 650/85-42 | TR218A |
8.3/9.5-44 | 11.2-44 210/95-44 230/95-44 | TR218A |
11.2/12.4-46 | 270/95-46 | TR218A |
9.5-48 | 230/95-48 | TR218A |
11.2-48 | 270/95-48 | TR218A |
TOURISME
La catégorie chambre à air tourisme référence toutes les dimensions pour les voitures anciennes, les véhicules de collection ou simplement réaliser des réparations.
Chaque chambre à air est conditionnée dans sa boite sur mesure en carton solide : un packaging résistant adapté au transport et au stockage, facilitant l’identification de sa dimension.
Vous trouverez ci-dessous notre catalogue pour trouver la chambre à air tourisme qu’il vous faut !
A noter : une dimension chambre à air Kanair peut s’adapter à différentes dimensions de pneus !
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
145/155-10 | 4.50-10 5.00-10 | TR13 |
145/155-10 | 165/70-10 175/70-10 | TR6 |
135/145-12 | 5.00-12 145/70-12 | TR13 |
155/165-12 | 5.60-12 6.00-12 165/70-12 | TR13 |
135/145-13 | 5.20-13 5.50-13 155/70-13 | TR13 |
155/165-13 | 5.60-13 5.90-13 175/70-13 | TR13 |
175/185-13 | 6.40-13 7.00-13 195/70-13 | TR13 |
135/145-14 | 5.20-14 5.50-14 155/70-14 | TR13 |
155/165-14 | 5.60-14 5.90-14 175/70-14 | TR13 |
175/185-14 | 200/60-14.5 195/70-14 | TR13 |
195/205-14 | 7.50-14 8.25-14 215/70-14 | TR13 |
125-15 | TR13 | |
135/145-15 | 5.20-15 5.50-15 155/70-15 | TR13 |
155/165-15 | 5.60-15 5.90-15 175/70-15 | TR13 |
175/185-15 | 6.40-15 7.00-15 195/70-15 | TR13 |
195/205-15 | 7.10-15 8.15-15 215/70-15 | TR13 |
215/225-15 | LR78-15 235/70-15 | TR13 |
27/8.50-15 | TR15 | |
4.00/4.50-16 | 5.00-16 | TR15 |
175/185-16 | 5.50-16 6.00-16 6.50-16 | TR13 |
175/185-16 | 5.50-16 6.00-16 6.50-16 | TR15 |
195/205-16 | 7.00-16 7.50-16 19-400 | TR13 |
195/205-16 | 7.00-16 7.50-16 19-400 | TR15 |
215/225-16 | 8.25-16 | TR15 |
235/70-16 | 215à235/70-16 215à235/75-16 | TR13 |
265/70-16 | 245à265/70-16 245à265/75-16 | TR13 |
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
4.00 à 6.10-17 | 110/90 à 150/90-17 130/80 à 150/80-17 140/70 à 150/70-17 150/60 à 160/60-17 | TR6 |
2.75 à 3.25-18 | TR6 | |
4.00 à 4.60-18 | 120/80 à 140/80-18 150/70-18 120/90 à 130/90-18 | TR6 |
3.00 à 3.60-21 | 80/90-21 90/90-21 100/80-21 | TR6 |
POIDS LOURDS
La catégorie chambre à air poids lourds référence toutes les dimensions pour les véhicules lourds, camions, camionnettes, fourgons…
Chaque chambre à air est conditionnée dans sa boite sur mesure en carton solide : un packaging résistant adapté au transport et au stockage, facilitant l’identification de sa dimension.
Vous trouverez ci-dessous notre catalogue pour trouver la chambre à air poids lourds qu’il vous faut !
A noter : une dimension chambre à air Kanair peut s’adapter à différentes dimensions de pneus !
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
18x7-8 | 180/70-8 | V3025 |
7.00-12 | V3028 | |
27x10-12 | 250/75-12 | V3023 |
7.50-15 | 7.00-15, 205/70-15 | V30218 |
8.25-15 | 2.50-15 3.00-15 8.15-15 | V3028 |
300-15 | 8.25-15 315/70-15 | V3061 |
28x9-15 | 225/75-15 | V30218 |
7.50-16 | 8.25-16 | V3028 |
9.00-16 | 10.00-16 | V3028 |
12.00-16 | 11.00-16 | V3028 |
6.50-20 | V3045 | |
7.50-20 | 8/9-19.5 6.50-20 7.00-20 | V3068 |
8.25-20 | V30210 | |
9.00-20 | V3068 | |
10.00-20 | 290/95-20 | V3068 |
11.00-20 | 13/80-20 E20 300/95-20 | V3068 |
12.00-20 | 13.00-20 365/80-20 330/95-20 | V3068 |
14.00-20 | V3068 | |
16.00-20 | V3068 | |
10-22.5 | V3062 | |
11-22.5 | 295/80-22.5 | V3068 |
13-22.5 | 315/80-22.5 | V3068 |
13-22.5 | 315/80-22.5 | TR300 |
15-22.5 | 385/65-22.5 16.5-22.5 | V3062 |
15-22.5 | 385/65-22.5 16.5-22.5 | TR300 |
18-22.5 | 445/65-22.5 | TR300 |
12.00-24 | V3068 | |
14.00-24 | 13.00-24 | V30422 |
16.00-24 | 16.00-25 | V30422 |
IMPLEMENT
La catégorie chambre à air implement référence toutes les dimensions pour les remorques, tondeuses, motoculteurs, brouettes, charriots…
Chaque chambre à air est conditionnée dans sa boite sur mesure en carton solide : un packaging résistant adapté au transport et au stockage, facilitant l’identification de sa dimension.
Vous trouverez ci-dessous notre catalogue pour trouver la chambre à air implement qu’il vous faut !
A noter : une dimension chambre à air Kanair peut s’adapter à différentes dimensions de pneus !
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
200-50 | TR87 | |
3.00-4 | 2.50-4 260x85 | TR13 |
3.00-4 | 2.50-4 260x85 | TR87 |
4.00-4 | 4.10/3.50-4 | TR13 |
4.00-4 | 4.10/3.50-4 | TR87 |
11x4.00-5 | 4.10/3.50-5 10x4.50-5 | TR87 |
4.00-6 | 11x4.00-6 4.10/3.50-6 | TR13 |
4.00-6 | 11x4.00-6 4.10/3.50-6 | TR87 |
13x5.00-6 | 145/70-6 13x6.50-6 | TR13 |
13x5.00-6 | 145/70-6 13x6.50-6 | TR87 |
15x6.00-6 | 140-6 | TR13 |
15x6.00-6 | 140-6 | TR87 |
3.50/4.00-8 | 16-4 380-90 4.80-8 | TR13 |
3.50/4.00-8 | 16-4 380-90 4.80-8 | TR87 |
5.00-8 | 16x6-8 150/75-8 | JS2 |
16x6.50-8 | 5.00-8 5.70-8 16x7.50-8 | TR13 |
18x8.50-8 | 18x9.50-8 20x10-8 | TR13 |
22x11-8 | 21x9-8 21x10-8 21x12-8 | TR6 |
6.00-9 | 6.90-9 | TR15 |
6.00-9 | 6.90-9 | JS2 |
3.50/4.00-10 | 3.00-10 | TR13 |
3.50/4.00-10 | 3.00-10 | TR87 |
5.00-10 | TR218A | |
6.50-10 | 7.50-10 | JS2 |
20x8-10 | 20x11-9 175/70-10 21x7-10 | TR6 |
22x11-10 | 255/60-10 20x10-10 22x8-10 | TR6 |
23x9-10 | 225/75-10 | JS2 |
6.00-12 | 5.00-12, 6.5/80-12 | TR218A |
7.00-12 | 200/95-12 | TR15 |
23x8.50-12 | 25x8-12 23x9.50-12 | TR13 |
26x12-12 | 25x10-12 | TR13 |
10.0/80-12 | 25x10-12 26x12-12 | TR15 |
23-5 | 25x6 5.00-13 | GW4B |
10.0/75-15.3 | TR15 | |
10.0/75-15.3 | TR218A | |
11.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | TR15 |
11.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | TR218A |
400/60-15.5 | 350/70-15.5 | TR15 |
9.00-16 | 10.00-16 | TR15 |
10.5/65-16 | 260/70-16 | TR15 |
13.0/65-16 | 12-16.5 360/70-16 | TR15 |
10-16.5 | TR15 | |
15.0/55-17 | 13.5/75-17 | TR15 |
19.0/45-17 | 480/45-17 500/50-17 | TR15 |
7.50-18 | TR15 | |
10.5-18 | 12.0/75-18 275/80-18 | TR15 |
12.5-18 | 335/80-18 | TR15 |
13.0/65-18 | 335/65-18 | TR15 |
15.0/70-18 | 405/70-18, 14.5/80-18 | TR15 |
4.00/4.50-19 | TR15 | |
6.00/6.50-19 | 6.00-18 | TR15 |
18-19.5 | 445/65-19.5 | TR15 |
7.50-20 | 8/9-19.5 6.50-20 280/70-20 | TR15 |
10.5-20 | 275/80-20 | TR15 |
12.5-20 | 355/80-20 | TR15 |
14.5-20 | 375/75-20 | TR15 |
16.0/70-20 | 405/70-20 13.00-20 | TR15 |
GENIE CIVIL & INDUSTRIE
La catégorie chambre à air implement référence toutes les dimensions pour les engins de chantier et de manutention type tracteur, chargeur, dumper, élévateur, pelle, niveleuse, compacteur, chariot.
Chaque chambre à air est conditionnée dans sa boite sur mesure en carton solide : un packaging résistant adapté au transport et au stockage, facilitant l’identification de sa dimension.
Vous trouverez ci-dessous notre catalogue pour trouver la chambre à air industrie ou génie civil qu’il vous faut !
A noter : une dimension chambre à air Kanair peut s’adapter à différentes dimensions de pneus !
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
32X12.1-15 | 355/65-15 | TR177A |
31x10.50-15 | TR13 | |
31x15.50-15 | 12.00-15 | TR13 |
15.5-25 | TR1175 | |
17.5-25 | TR1175 | |
20.5-25 | 18.00-25 | TR1175 |
23.5-25 | TR1175 | |
26.5-25 | 21.00-25 | TR1175 |
29.5-25 | TR1175 | |
18.00-33 | TR1175 |
SETS Chambre à air + Pneu
Nous vous proposons un set chambre à air et pneu est à destination des brouettes et chariots.
Vous trouverez ci-dessous notre catalogue pour trouver le SET chambre à air+pneu qu’il vous faut !
Designation | Design. supp. | Valve |
---|---|---|
4.00-6 Profil 5501 + Valve TR13 | SET PNEU TT + CHAMBRE TR13 | TR13 |
3.50-8 Profil 5501 + Valve TR13 | SET PNEU TT + CHAMBRE TR13 | TR13 |
4.80/4.00-8 Profil 5501+Valve TR13 | SET PNEU TT + CHAMBRE TR13 | TR13 |
4.00-6 | PNEU | Profil 5501 |
3.50-8 | PNEU | Profil 5501 |
4.80/4.00-8 | PNEU | Profil 5501 |
FLAPS
Les flaps en caoutchouc se placent entre la chambre à air et la jante afin d’assurer une meilleure stabilité au montage mais surtout de protéger la chambre à air des pressions, frottements et pincements.
Vous trouverez ci-dessous dans notre offre, le flap qu’il vous faut !
Designation | Design. supp. | |
---|---|---|
4.00/5.00-8 | 8-76MM | |
18X7-8 | 8-100MM | |
6.00-9 | 9-105MM | |
6.50/9.00-10 | 10-140MM | |
6.50/9.00-12 | 12-140MM | |
23-5 | 13-100MM | |
6.50/9.00-15 | 15-180MM | |
6.50/9.00-16 | 16-180MM | |
6.50/9.00-20 | 20-180MM | |
10.00/12.00-20 | 20-230MM | |
13.00/14.00-20 | 20-260MM | |
16.00-20 | 20-310MM | |
49x17-20 | 20-350MM | |
13.00/14.00-24 | 24-260MM | |
17.5-25 | 25-380MM | |
23.5-25 | 25-490MM |
JOINTS ORINGS / Joints toriques
Les joints toriques assurent une meilleure étanchéité.
Vous trouverez ci-dessous dans notre référencement pour le joint Oring recherché !
Designation | Design. supp. | |
---|---|---|
JOINT CORNIERE A20 (TYRAN) | 20" | |
25"x6.6 | 15.5-17.5-25 | |
JOINT O RING 25"x10 | 20.5-29.5-25 |